Coorte CUIN | Insegnamento | Settori ins. | Docente | Sett.docente | Ore did.assistita |
1 2019 | Chimica degli alimenti A | CHIM/10 | Mabilia Rosanna | 30 | |
2 2019 | Data Mining e metodi di analisi dei consumi alimentari | ING-INF/05 | Docente non specificato (non attivo per a.a.22/23) | ING-INF/05 | 30 |
3 2019 | Diritto alimentare europeo A | IUS/14 | Losavio Clelia | 30 | |
4 2019 | Economia Aziendale | SECS-P/07 | Francesco Ranalli | SECS-P/07 | 25 |
5 2019 | Economia e gestione delle imprese ristorative A | SECS-P/08 | Andrea Appolloni | SECS-P/08 | 25 |
6 2019 | Elementi di Enologia A | AGR/01 | Docente non specificato | 30 | |
7 2019 | Geografia dei consumi alimentari A | M-GGR/02 | Di Rosa Giorgia | M-GGR/02 | 25 |
8 2019 | Management del Turismo Enogastronomico A | SECS-P/10 | Alessandro Hinna | SECS-P/10 |
30
|
9 2019 | Popolazione, ambiente e paesaggio A | M-GGR/01 | Salvatori Franco | M-GGR/01 | 5 |
10 2019 | Popolazione, ambiente e paesaggio A | M-GGR/01 | Simone Bozzato | M-GGR/01 | 25 |
11 2019 | Principi di dietetica e nutrizione umana A | MED/49 |
Scognamiglio Umberto |
MED/49 | 30 |
12 2019 | Principi di igiene e di sicurezza negli alimenti A | MED/42 | De Filippis Patrizia | MED/42 | 30 |
Ore totali | 320 |